MRO工业品采购服务平台

400-893-3686

新闻

产品中心

联系方式
地址:北京市朝阳区南新园西路6号香榭舍9A1
邮编:100122
电话:400-893-3686
传真:010-87311207
邮箱:sales@tycorady.com
网址:www.tycorady.com
产品分类

当前所在位置:首页 > 产品分类 > 液压/气动 > 液压 > 过滤器/滤芯

供应德国fuchs-umwelttechnik过滤器

**销售fuchs-umwelttechnik过滤器
fuchs-umwelttechnik滤芯
Extraction unit A B C D E F H
LSKWS TKFVA103 280 7700 230/50–60 0,55 62 750x400x1205 LED
TKFVA108 200 21000 230/50–60 0,95 62 750x400x1205 LED
MKFVA320 320 11000 230/50–60 1,30 65 700x660x1450 LED
MKFVA380 380 16700 400/50-60 1,20 64 700x660x1450 LED
Extraction unit A B C D E F H
INRTW270 100–320 12500 230/50–60 1,20 59 680x590x970 Display
INRTW540 100–640 12500 230/50–60 2,40 65 680x590x970 Display
INRM0810 810 2200 400V/50 0,55 58 680x590x970 Display
Extraction unit A B C D E F G H
IF1300.1 1270 2730 400/50 0,75 56 700x845x1700 135 LED bargraph display
IF1700.1 1700 2910 400/50 1,1 58 700x845x1700 138 LED bargraph display
IF2400.1 2400 3640 400/50 2,2 67 700x845x1700 145 LED bargraph display
IF0900.1 900 9500 230/50-60 2,6 71 700x845x1700 119 LED bargraph display
Extraction unit A B C D E F G H
INR20450 100-450 9500 230/50-60 1,3 61 660x670x2100 120 LED bargraph display
INR20900 100-900 9500 230/50-60 2,6 64 660x670x2100 126 LED bargraph display
INR21000 100-1000 5100 400/50 1,1 62 660x920x2100 135 LED bargraph display
INR21700 1700 2910 400/50 1,1 58 660x920x2100 138 LED bargraph display
INR22400 2400 3640 400/50 2,2 67 660x920x2100 145 LED bargraph display
Extraction unit A B C D E F H
INRVA05 1680 16000 400V/50 1,2 67 900x660x2220 Display
 or 230/50–60 – 4,0
INRVA10 2500 12500 400V/50 1,2 70 1200x660x2500 Display


上海铂鳞贸易有限公司|一站式服务

资料下载

视频介绍

相关产品