MRO工业品采购服务平台

400-893-3686

新闻

产品中心

联系方式
地址:北京市朝阳区南新园西路6号香榭舍9A1
邮编:100122
电话:400-893-3686
传真:010-87311207
邮箱:sales@tycorady.com
网址:www.tycorady.com
产品分类

当前所在位置:首页 > 产品分类 > 液压/气动

德国Nilos-ring轴承盖

Nilos-ring生产滚子轴承用金属密封已经60多年了,是密封问题的理想解决方案。在30多个国家设有分支机构保证了产品的可用性,产品被用于几乎所有的领域:材料处理、农业机械工程、电动工具、电动马达、车辆技术等。

产品分类:
轴承/密封件/轴承盖/挡环/轴承金属密封圈

产品型号
6204AV  6204JV 620***V 6205JV  6206AV 6206JV A25    A20   A30 J62 6306AV 6306JV
16036 AV16038 AV16040 AV16044 AV16048 AV16052 AV16056 AV 16060 AV 61800 AV61801 AV 61802 AV 61803 AV61804 AV 61805 AV 61806 AV 61807 AV61808 AV61809 AV61810 AV61811 AV61812 AV 61813 AV 61814 AV 61815 AV 61816 AV61817 AV 61818 AV 61819 AV61820 AV 61821 AV61822 AV61824 AV 61826 AV61828 AV61830 AV61832 AV61834 AV 61836 AV61838 AV 61840 AV61844 AV61848 AV 61852 AV 61856 JV61864 AV61900 AV61901 AV61902 AV 61903 AV 61904 AV 61905 AV 61906 AV 61907 AV 61908 AV 61909 AV 61910 AV 61911 AV 61912 AV61913 AV61914 AV61915 AV61916 AV 61917 AV61918 AV 61919 AV 61920 AV 61921 AV 61922 AV 61924 AV 61926 AV 61928 AV
1200 AV  1200 JV  1201 AV  1201 JV 16,4 26 32 1,8 0,3 
1200 AV  1200 JV  1201 AV  1201 JV 16,4 26 32 1,8 0,3 
1200 AV 1200 JV 1201 AV 1201 JV 16,4 26 32 1,8 0,3
1202 15 35 11 1202 AV 32,8 22 15 2 0,3 1202 JV 17,3 27 35 2 0,3
1203 17 40 12 1203 AV 36,8 26 17 2 0,3 1203 JV 21,5 31 40 2 0,3
1204 20 47 14 1204 AV 41,9 29 20 2 0,3 1204 JV 25,7 37 47 2 0,3
1205 25 52 15 1205 AV 47,8 35 25 2,5 0,3 1205 JV 28 42 52 2,5 0,3
1206 30 62 16 1206 AV 56,2 44 30 2,5 0,3 1206 JV 36,3 47 62 2,5 0,3
1207 35 72 17 1207 AV 64,8 48 35 2,5 0,3 1207 JV 43 56 72 2,5 0,3
1208 40 80 18 1208 AV 74,6 54 40 3 0,3 1208 JV 48 62 80 3 0,3
1209 45 85 19 1209 AV 77,8 61 45 3 0,3 1209 JV 53 68 85 3 0,3
1210 50 90 20 1210 AV 82,8 67 50 3 0,3 1210 JV 57,5 73 90 3 0,3
1211 55 100 21 1211 AV 93,5 76 55 3 0,3 1211 JV 64,5 80 100 3 0,3
1212 60 110 22 1212 AV 100,8 85 60 3 0,3 1212 JV 70 85 110 3 0,3
1213 65 120 23 1213 AV 110,5 90 65 3 0,3 1213 JV 74,5 95 120 3 0,3
1214 70 125 24 1214 AV 115,8 95 70 3,5 0,3 1214 JV 79,5 102 125 3,5 0,3
1215 75 130 25 1215 AV 122 100 75 3,5 0,5 1215 JV 85 105 130 3,5 0,5
1216 80 140 26 1216 AV 129 106 80 3,5 0,5 1216 JV 92 112 140 3,5 0,5
1217 85 150 28 1217 AV 138,5 115 85 3,5 0,5 1217 JV 98 125 150 3,5 0,5
1218 90 160 30 1218 AV 148 124 90 3,5 0,5 1218 JV 103 125 160 3,5 0,5
1219 95 170 32 1219 AV 157,5 130 95 3,5 0,5 1219 JV 110 137 170 3,5 0,5
1220 100 180 34 1220 AV 167 135 100 4 0,5 1220 JV 115 145 180 4 0,5
1221 105 190 36 1221 AV 174 140 105 4 0,5 1221 JV 119,5 158 190 4 0,5
1222 110 200 38 1222 AV 184 150 110 4 0,5 1222 JV 125,5 165 200 4 0,5
2200 10 30 14 2200 AV 27,5 18 10 1,8 0,3 2200 JV 13,5 24 30 1,8 0,3
2201 12 32 14 2201 AV 30 20 12 1,8 0,3 2201 JV 15,5 25 32 1,8 0,3
2202 15 35 14 2202 AV 32,8 22 15 2 0,3 2202 JV 18,6 27 35 2 0,3
2203 17 40 16 2203 AV 36,8 26 17 2 0,3 2203 JV 21,5 31 40 2 0,3
2204 20 47 18 2204 AV 41,9 29 20 2 0,3 2204 JV 25,7 37 47 2 0,3
2205 25 52 18 2205 AV 47,8 35 25 2,5 0,3 2205 JV 31,5 42 52 2,5 0,3
2206 30 62 20 2206 AV 56,2 44 30 2,5 0,3 2206 JV 36,3 47 62 2,5 0,3
2207 35 72 23 2207 AV 64,8 48 35 2,5 0,3 2207 JV 43 56 72 2,5 0,3
2208 40 80 23 2208 AV 74,6 54 40 3 0,3 2208 JV 48 62 80 3 0,3
2209 45 85 23 2209 AV 77,8 61 45 3 0,3 2209 JV 53 68 85 3 0,3
2210 50 90 23 2210 AV 82,8 67 50 3 0,3 2210 JV 57,5 73 90 3 0,3
2211 55 100 25 2211 AV 90,8 75 55 3 0,3 2211 JV 64,5 80 100 3 0,3
2212 60 110 28 2212 AV 100,8 85 60 3 0,3 2212 JV 70 85 110 3 0,3
2213 65 120 31 2213 AV 110,5 90 65 3 0,3 2213 JV 74,5 95 120 3 0,3
2214 70 125 31 2214 AV 115,8 95 70 3,5 0,3 2214 JV 79,5 102 125 3,5 0,3
2215 75 130 31 2215 AV 122 100 75 3,5 0,5 2215 JV 85 105 130 3,5 0,5
2216 80 140 33 2216 AV 129 106 80 3,5 0,5 2216 JV 92 112 140 3,5 0,5
2217 85 150 36 2217 AV 138,5 115 85 3,5 0,5 2217 JV 98 125 150 3,5 0,5
2218 90 160 40 2218 AV 148 124 90 3,5 0,5 2218 JV 103 125 160 3,5 0,5
2219 95 170 43 2219 AV 157,5 130 95 3,5 0,5 2219 JV 110 137 170 3,5 0,5
1300 10 35 11 1300 AV 30,6 20 10 2 0,3 1300 JV 15,5 27 35 2 0,3
1301 12 37 12 1301 AV 32,7 23 12 2 0,3 1301 JV 17,5 29 37 2 0,3
1302 15 42 13 1302 AV 38 28 15 2 0,3 1302 JV 20,8 33 42 2 0,3
1303 17 47 14 1303 AV 41,2 29 17 2 0,3 1303 JV 23 36 47 2 0,3
1304 20 52 15 1304 AV 46,5 37 20 2 0,3 1304 JV 27,2 40 52 2 0,3
1305 25 62 17 1305 AV 54,8 40 25 2,5 0,3 1305 JV 32,2 47 62 2,5 0,3
1306 30 72 19 1306 AV 64,8 48 30 2,5 0,3 1306 JV 37,2 56 72 2,5 0,3
1307 35 80 21 1307 AV 72,7 57 35 3 0,3 1307 JV 45 65 80 2,5 0,3
1308 40 90 23 1308 AV 82 60 40 3 0,3 1308 JV 51 70 90 3 0,3
1309 45 100 25 1309 AV 90,8 75 45 3 0,3 1309 JV 56 80 100 3 0,3
1310 50 110 27 1310 AV 98,9 80 50 3 0,3 1310 JV 62 86 110 3 0,3
1311 55 120 29 1311 AV 110,5 90 55 3 0,3 1311 JV 67 93 120 3 0,3
1312 60 130 31 1312 AV 120,5 100 60 3,5 0,5 1312 JV 73 102 130 3 0,5
1313 65 140 33 1313 AV 127,5 100 65 3,5 0,5 1313 JV 77,5 110 140 3,5 0,5
1314 70 150 35 1314 AV 137 110 70 3,5 0,5 1314 JV 82,6 120 150 3,5 0,5


上海铂鳞贸易有限公司|一站式服务

资料下载

视频介绍

相关产品